
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER




產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-18
訪問(wèn)量:1224標(biāo)題:ETCR8600A漏電保護(hù)測(cè)試儀
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、十八檔測(cè)試電流滿足各種使用需求,3mA,5mA,7mA,10mA,15mA,20mA,30mA,35mA,50mA,100mA,125mA,150mA,175mA,250mA,275mA,300mA,375mA,500mA。
2、測(cè)試漏電流動(dòng)作時(shí)間量程為0~999ms。
3、手動(dòng)、自動(dòng)兩種測(cè)量模式。
4、相位選擇功能。
5、采用超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示。輸出電流、動(dòng)作時(shí)間、電池電量、相位同屏顯示。
技術(shù)參數(shù)
電源 | DC 9V(堿性干電池 LR14 1.5V 6節(jié)) |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm |
額定電壓 | AC 220V(漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)測(cè)試時(shí),儀表接口之間) |
測(cè)試線路電壓 | 220V/380V |
漏電電流檔位 | 3mA,5mA,7mA,10mA,15mA,20mA,30mA,35mA,50mA,100mA,125mA,150mA,175mA,250mA,275mA,300mA,375mA,500mA |
檔位電流精度 | ±10%rdg±5dgt |
旋鈕檔位 | OFF;V;X1;X2;X3;自動(dòng)檔(6檔) |
測(cè)試模式 | 手動(dòng):X1(3mA,5mA,7mA,10mA,15mA,20mA) |
漏電動(dòng)作時(shí)間量程 | 0~999ms |
漏電動(dòng)作時(shí)間精度 | ±5%rdg±3dgt |
交流電壓量程 | 0~600V |
交流電壓精度 | ±2%rdg±5dgt |
相位選擇 | 0°/ 180° |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試完成后,界面自動(dòng)保持測(cè)試結(jié)果顯示 |
失效信息指示 | LCD顯示“999"超時(shí)指示,可能測(cè)試的額定動(dòng)作電流檔位太小或漏電保護(hù)器有故障 |
測(cè)試線長(zhǎng) | 1.5m |
儀表尺寸 | 215mm×178mm×83mm |
儀表重量 | 主機(jī):約955g(含電池);總重量:約2kg(含附件) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.4V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
工作電流 | 100mA Max |
絕緣耐壓 | 100MΩ或更大, AC2kV/rms(外殼與螺絲之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標(biāo)準(zhǔn)) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介資料下載產(chǎn)品展示
YNHL-400TJ回路電阻測(cè)試儀- 雙端接地 YNHL-200TJ 雙端接地-回路電阻測(cè)試儀 YNHL-200A開(kāi)關(guān)回路電阻測(cè)試儀 YNHL-100A回路電阻測(cè)試儀 MERS-E變壓器特性參數(shù)測(cè)試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml