
產(chǎn)品分類
更新時間:2025-07-30
瀏覽次數(shù):562LY-805T互感器特性綜合測試儀
CT(保護(hù)類、計量類) | PT |
• 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
• 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 |
• 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 |
• 變比測量 | • 極性判斷 |
• 比差測量 | • 比差測量 |
• 相位(角差)測量 | • 相位(角差)測量 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測試 |
• 交流耐壓測試 | • 二次負(fù)荷測試 |
• 二次負(fù)荷測試 | • 二次繞組測試 |
•二次繞組測試 | • 鐵心退磁 |
• 鐵心退磁 |
項 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5A為真實值,大于5A~20A為計算值 | |
大電流輸出 | 0~1000A | |
勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次實際 負(fù)荷測量 | 范圍 | 5~1000VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位測量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
關(guān)于我們
公司簡介資料下載產(chǎn)品展示
YNHL-100A回路電阻測試儀 MERS-E變壓器特性參數(shù)測試儀 FTR-2040變壓器低電壓短路阻抗測試儀 MEJD-40A接地引下線導(dǎo)通測試儀 MEJD-20A接地導(dǎo)通測試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號:滬ICP備15016156號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml